Part NO 主要功能 工作模式 电池种类 电池数量 最大充电电流 太阳能供电 封装形式
CN3166 符合JEITA标准可用太阳能供电的锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A DFN8(2mm*3mm)
CN3166 符合JEITA标准可用太阳能供电的锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A DFN8(2mm*3mm)
CN3125 具有均衡功能的线性超级电容充电集成电路 线性 超级电容 1-2 1A eSOP8
CN3085B 1A镍氢电池充电管理集成电路 线性 镍氢电池 1-3 1A DFN8
CN3085 1A镍氢电池充电管理集成电路 线性 镍氢电池 1-3 1A eSOP8
CN3163 可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A eSOP8
CN3165 可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A DFN8
CN3158 可用太阳能板供电的磷酸铁锂电池充电管理芯片 线性 磷酸铁锂电池 1 1A eSOP8
CN3058E 1安培磷酸铁锂电池充电集成电路 线性 磷酸铁锂电池 1 1A eSOP8
CN3158 可用太阳能板供电的磷酸铁锂电池充电管理芯片 线性 磷酸铁锂电池 1 1A eSOP8
CN3130 可用太阳能板供电的纽扣电池充电管理芯片 线性 纽扣电池 1 300mA SOT23-6
CN3165 可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A DFN8
CN3153B 500mA安培锂电池充电管理集成电路 线性 锂离子电池 1 500mA SOP8
CN3153 1安培锂电池充电管理集成电路 线性 锂离子电池 1 1A eSOP8
CN3162 对单节可充电锂电池进行充电管理的集成电路 线性 锂离子电池 1 1A eSOP8
CN3163 可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片 线性 锂离子电池 1 1A eSOP8
CN3152 对单节锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。 线性 锂离子电池 1 1A eSOP8
CN3301 PFM升压型多节电池充电管理集成电路 开关式 锂电池,磷酸铁锂电池 多节 SSOP10
CN3301 PFM升压型多节电池充电管理集成电路 开关式 锂电池,磷酸铁锂电池 多节 SSOP10
CN3392 PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路 开关式 锂离子电池 2 QFN12
留言板

留言板

公司名称
联系人
电话
邮箱
咨询问题
验证码 点击更换
发送